2012年2月11日土曜日

canonの焦点距離 降順

canonの焦点距離について

最高値を元に、降順でまとめてみた。


※1 通常もしくは手ブレ補正がダイナミックの時
※2 アドバンストズーム/「手ブレ補正」がダイナミックのとき
Min(※1) Max(※1) Min(※2) Max(※2)
iVIS HF R31 38.5 1232
iVIS HF R21 49 980 49 1176
iVIS HF R11 39.5 980
iVIS HF R10/HF R100 iVIS HF R10 40 980
iVIS HF M32 39.5 711
iVIS HF M31 39.5 711
iVIS HF21 39.5 592
iVIS HF20 iVIS HF20 39.5 592
iVIS HF11 42.9 514.8
iVIS HF10 42.9 514.8
iVIS HF100 42.9 514.8
iVIS HG21 42.9 514.8
iVIS HF M51/HF M52 43.6 436
iVIS HF M41 / HF M43 43.6 436
iVIS HG10 43.6 436
iVIS HR10 43.6 436
iVIS HV30 43.6 436
iVIS HV20 iVIS HV20 43.6 436
iVIS HF S21 43.5 435
iVIS HF S11 43.5 435
iVIS HF S10 43.5 435
iVIS HF G10 30.4 304

canonのiVIS HF R31が2位を大きく離して1位

もしcanon限定で遠方の映像を撮りたい方にはお勧めです。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。